2026년 2분기 적용 제(諸)이율 공시
적용기간 : 2026.04.01 ~ 2026.06.30
| 구분 | '2026. 1분기' | '2026. 2분기' | |
|---|---|---|---|
| 지급이율 | 청년내일채움공제(2년형) | 2.81% | 2.85% |
| 청년내일채움공제(3년형) | 2.49% | 3.05% | |
| 청년연계형내일채움공제(3년) | 2.49% | 3.05% | |
| 청년재직자내일채움공제플러스(3년) | 2.49% | 3.05% | |
| 청년재직자내일채움공제(5년) | 2.49% | 3.05% | |
| 내일채움공제(3~10년) | 2.49% | 3.05% | |
| 중소기업재직자우대저축공제(3년,5년) | 2.49% | 3.05% | |
| 분할금 이율 | 2.49% | 3.05% | |
| 중도해지이율 | 3년 미만 | 0.30% | 0.30% |
| 3년 이상 | 0.80% | 0.80% | |
| 해지후이율 | 0.30% | 0.30% | |
| 분할금 중도일괄지급 이율 | 0.30% | 0.30% | |
| 공제계약대출이율 | 4.08% | 4.02% | |
- 1) 시중금리가 급격히 변동할 경우 적용기간 중에도 변경가능.
- 2) 지급이율, 분할금이율, 중도해지이율을 제외한 이율은 단리적용.
- 3) 한국은행 발표 금융기관 가중평균금리(신규취급액 기준) 활용.
- 4) 성과보상공제사업 이율
- 문의처
- • 내일채움공제(1588-6259)

